5 sessions · All audiences and formats
| Week | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28 | December 28 | December 29 | December 30 | December 31 | January 1 | January 2 | January 3
|
| Jan 4 | January 4 | January 5 | January 6 | January 7 | January 8 | January 9 | January 10
|
| Jan 11 | January 11 | January 12 | January 13 | January 14 | January 15 | January 16 | January 17
|
| Jan 18 | January 18 | January 19 | January 20 | January 21 | January 22 | January 23 | January 24
|
| Jan 25 | January 25 | January 26 | January 27 | January 28 | January 29 | January 30 | January 31
|
Saturday, January 3
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, January 10
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, January 17
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, January 24
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, January 31
Kids: Middle · Youth: High school
Colors show who a program is for:
- Kids (elementary and middle school)
- Youth (high school and college)
- Al-Sabeel Professionals
- Community and families

