5 sessions · All audiences and formats
| Week | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | August 26 | August 27 | August 28 | August 29 | August 30 | August 31 | September 1
|
| Sep 2 | September 2 | September 3 | September 4 | September 5 | September 6 | September 7 | September 8
|
| Sep 9 | September 9 | September 10 | September 11 | September 12 | September 13 | September 14 | September 15
|
| Sep 16 | September 16 | September 17 | September 18 | September 19 | September 20 | September 21 | September 22
|
| Sep 23 | September 23 | September 24 | September 25 | September 26 | September 27 | September 28 | September 29
|
| Sep 30 | September 30 | October 1 | October 2 | October 3 | October 4 | October 5 | October 6 |
Saturday, September 1
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, September 8
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, September 15
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, September 22
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, September 29
Kids: Middle · Youth: High school
Colors show who a program is for:
- Kids (elementary and middle school)
- Youth (high school and college)
- Al-Sabeel Professionals
- Community and families

