5 sessions · All audiences and formats
| Week | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | February 24 | February 25 | February 26 | February 27 | February 28 | March 1 | March 2
|
| Mar 3 | March 3 | March 4 | March 5 | March 6 | March 7 | March 8 | March 9
|
| Mar 10 | March 10 | March 11 | March 12 | March 13 | March 14 | March 15 | March 16
|
| Mar 17 | March 17 | March 18 | March 19 | March 20 | March 21 | March 22 | March 23
|
| Mar 24 | March 24 | March 25 | March 26 | March 27 | March 28 | March 29 | March 30
|
| Mar 31 | March 31 | April 1 | April 2 | April 3 | April 4 | April 5 | April 6 |
Saturday, March 2
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, March 9
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, March 16
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, March 23
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, March 30
Kids: Middle · Youth: High school
Colors show who a program is for:
- Kids (elementary and middle school)
- Youth (high school and college)
- Al-Sabeel Professionals
- Community and families

