5 sessions · All audiences and formats
| Week | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 27 | July 27 | July 28 | July 29 | July 30 | July 31 | August 1 | August 2
|
| Aug 3 | August 3 | August 4 | August 5 | August 6 | August 7 | August 8 | August 9
|
| Aug 10 | August 10 | August 11 | August 12 | August 13 | August 14 | August 15 | August 16
|
| Aug 17 | August 17 | August 18 | August 19 | August 20 | August 21 | August 22 | August 23
|
| Aug 24 | August 24 | August 25 | August 26 | August 27 | August 28 | August 29 | August 30
|
| Aug 31 | August 31 | September 1 | September 2 | September 3 | September 4 | September 5 | September 6 |
Saturday, August 2
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, August 9
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, August 16
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, August 23
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, August 30
Kids: Middle · Youth: High school
Colors show who a program is for:
- Kids (elementary and middle school)
- Youth (high school and college)
- Al-Sabeel Professionals
- Community and families

