5 sessions · All audiences and formats
| Week | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25 | November 25 | November 26 | November 27 | November 28 | November 29 | November 30 | December 1
|
| Dec 2 | December 2 | December 3 | December 4 | December 5 | December 6 | December 7 | December 8
|
| Dec 9 | December 9 | December 10 | December 11 | December 12 | December 13 | December 14 | December 15
|
| Dec 16 | December 16 | December 17 | December 18 | December 19 | December 20 | December 21 | December 22
|
| Dec 23 | December 23 | December 24 | December 25 | December 26 | December 27 | December 28 | December 29
|
| Dec 30 | December 30 | December 31 | January 1 | January 2 | January 3 | January 4 | January 5 |
Saturday, December 1
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, December 8
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, December 15
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, December 22
Kids: Middle · Youth: High school
Saturday, December 29
Kids: Middle · Youth: High school
Colors show who a program is for:
- Kids (elementary and middle school)
- Youth (high school and college)
- Al-Sabeel Professionals
- Community and families

